Durante la inscripción llegaron a registrarse en la Olimpiada más de
120 estudiantes de 55 centros distintos. Terminamos admitiendo a un
máximo de dos por centro lo que resultó 83 estudiantes (no todos los
centros inscribieron a dos estudiantes). De todos los admitidos
finalmente confirmaron su asistencia y vinieron los 56 estudiantes de
39 centros distintos que aparecen a continuación.
Participantes
Instituciones representadas
| Centro | Estudiantes registrados | |
![]() | Agora International Madrid | 1 |
![]() | Amor de Dios Alcorcón | 2 |
![]() | Andel | 2 |
![]() | CEIPSO El Cantizal | 2 |
![]() | CIM Padre Antonio Soler | 1 |
![]() | Colegio Albanta | 1 |
![]() | Colegio Americano de Madrid | 1 |
![]() | Colegio CEU San Pablo Montepríncipe | 1 |
![]() | Colegio El Catón | 2 |
![]() | Colegio Fray Luis de León | 1 |
![]() | Colegio Las Rosas | 2 |
![]() | Colegio Los Tilos | 2 |
![]() | Colegio Madre de Dios | 1 |
![]() | Colegio Montserrat | 2 |
![]() | Colegio Sagrado Corazón de Fuencarral | 1 |
![]() | Colegio San Agustín | 2 |
![]() | Colegio San Patricio | 1 |
![]() | Deutsche Schule Madrid / Colegio Alemán Madrid | 2 |
![]() | Escuela Libre Micael | 1 |
![]() | Gredos San Diego Las Suertes | 1 |
![]() | IES Carpe Diem | 1 |
![]() | IES Dolores Ibárruri | 1 |
![]() | IES El Burgo - Ignacio Echeverría | 2 |
![]() | IES El Cañaveral | 2 |
![]() | IES Isaac Newton | 2 |
![]() | IES Las Musas | 1 |
![]() | IES Lázaro Cárdenas | 1 |
![]() | IES Pintor Antonio López | 2 |
![]() | IES Príncipe Felipe | 1 |
![]() | IES Ramiro de Maeztu | 2 |
![]() | IES San Juan Bautista | 1 |
![]() | IES San Mateo | 1 |
![]() | IES Sor Juana de la Cruz | 1 |
![]() | IES Villa de Valdemoro | 1 |
![]() | IES Ítaca | 2 |
![]() | Mirabal International School | 2 |
![]() | San José del Parque | 2 |
![]() | Santa Maria de Yermo FESD | 1 |
![]() | Trinity College San Sebastián de los Reyes | 1 |
Olimpiada Informática de Madrid