Resultado
A continuación aparece la clasificación final de la I Olimpiada Informática de Madrid. Los dos primeros puestos se clasificaron para la Olimpiada Informática Española 2021.
En la tabla se puede ver tanto el número de problemas resueltos de cada participante como su tiempo acumulado. Los problemas para los que el participante realizó envíos aparece con un color que indica si consiguió resolver correctamente el problema y, en ese caso, si fue el primer participante en hacerlo. Se puede colocar el ratón encima del cuadro para obtener información adicional.
Pulsa sobre la letra para ver el enunciado | ||||||||||||||
Pos. | Participante | Puntuación | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel López | 4 | 430 | |||||||||||
2 | Héctor Tablero | 3 | 158 | |||||||||||
3 | Alejandro Castillo | 3 | 355 | |||||||||||
4 | Miguel Jesús Paterson | 2 | 388 | |||||||||||
5 | Jaime Pérez | 1 | 10 | |||||||||||
6 | Mateo Martín | 1 | 16 | |||||||||||
7 | Víctor Gurbani | 1 | 26 | |||||||||||
8 | Carlos Quereda | 1 | 154 | |||||||||||
9 | Hugo Bellido | 1 | 339 | |||||||||||
10 | Ainara San Juan | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Álvaro Pineda | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Jaime Culebras | 0 | 0 |
Leyenda
Información sobre envíos |
---|
Primer participante en resolverlo |
Resuelto |
Intentado pero incorrecto |
No intentado |