Participantes
Participante | Centro | ||
Ana Paula Molina González | Colegio Las Rosas | ||
Daniel Lopez Piris | Amor de Dios Alcorcón | ||
Eva Blanco García | IES San Mateo | ||
Ezequiel Laouzi Reyes | IES Jose Luis López Aranguren | ||
Fernando Torres-Quevedo Paz | IES Ramiro de Maeztu | ||
Gustavo Treviño López | Colegio Internacional J. H. Newman | ||
Hernán Gabriel De la Fuente Martínez | IES San Mateo | ||
Hugo García Palomo | IES Dionisio Aguado | ||
Ines Sebastián Santamaría | IES San Mateo | ||
Iván Patiño Díaz | Colegio Montserrat | ||
Jaime Pérez Gil | Colegio Montserrat | ||
Jaime Sáez Escobar | Colegio Internacional J. H. Newman | ||
Jaime González Puelles | Colegio Internacional J. H. Newman | ||
Juan Pablo Muñoz Medina | Andel | ||
Lino Esteban Sánchez-Cabezudo Tovar | IES San Mateo | ||
Marcos Hernanz Antón | Escuela Ideo | ||
Marcos José Martínez Salazar | IES Jimena Menéndez Pidal | ||
Marina Gurova | Colegio Virgen de Europa | ||
Mario Martínez Angulo | Colegio Las Rosas | ||
Miguel Sandín Tarancón | Andel | ||
Nicolas Clamer Fuentes | IES Ramiro de Maeztu | ||
Noah Dris Sánchez | Amor de Dios Alcorcón | ||
Pablo Madueño Vega | IES Francisca de Pedraza | ||
Romeo Hidalgo Núñez | IES Sor Juana de la Cruz | ||
Santiago Qin | Colegio CEU San Pablo Montepríncipe | ||
Sergio Marín Santiago | Colegio Internacional J. H. Newman | ||
Sergio Sánchez Fanjul | Colegio Internacional J. H. Newman | ||
Shenghang Zhou Wang | Colegio Internacional J. H. Newman | ||
Shu Wen Wang | IES Joaquín Araújo | ||
Valle Rodríguez Morón | IES Dolores Ibárruri | ||
Víctor Gurbani | Deutsche Schule Madrid / Colegio Alemán Madrid |
Instituciones representadas
Estos son los centros que tendrán representación en la Olimpiada Informática de Madrid.
Centro | Estudiantes registrados | |
Amor de Dios Alcorcón | 2 | |
Andel | 2 | |
Colegio CEU San Pablo Montepríncipe | 1 | |
Colegio Internacional J. H. Newman | 6 | |
Colegio Las Rosas | 2 | |
Colegio Montserrat | 2 | |
Colegio Virgen de Europa | 1 | |
Deutsche Schule Madrid / Colegio Alemán Madrid | 1 | |
Escuela Ideo | 1 | |
IES Dionisio Aguado | 1 | |
IES Dolores Ibárruri | 1 | |
IES Francisca de Pedraza | 1 | |
IES Jimena Menéndez Pidal | 1 | |
IES Joaquín Araújo | 1 | |
IES Jose Luis López Aranguren | 1 | |
IES Ramiro de Maeztu | 2 | |
IES San Mateo | 4 | |
IES Sor Juana de la Cruz | 1 |